【日本産】 サイクルコンピューター (CATEYE)キャットアイ CC-GL11 本体のみ(USB充電)(GPS内蔵)(海抜高度計測可能登坂高度計測)(ヒルクライム) ステルスエヴォ evo STEALTH-サイクルコンピューター
2016/09/25 | 家飯, 【★】【GST-7 BLE】 ユピテル/YUPITERUBluetooth通信機能付きゴルフスイングトレーナーモノクロ液晶【2017年モデル】【送料無料】gst7 レシピ, Mueller ミューラー テーピング ティアライトテープ 50mm ベージュ 130632 24個入り[T]
■カラー:ブラック
■GPSによるスピードセンサーレス
■最大60時間の走行ログ記録
■専用サイト(CATEYE Atlas)やTrainingpeaks,Stravaでの走行ルート・データ閲覧とデータ蓄積
■シンプル操作
■画面中段表示を時刻・海抜高度切替可能
■計測スタート・ポーズ機能
■ファンクション選択
■USBクレードルによる充電・データ通信
■PCからの本体設定(専用ソフトCATEYE Sync)
■夜間常時バックライト(ナイトタイム設定)
■メニュースクリーン
■コード:NO,FT,N,K,M,FK,AZ
■JAN:【4990173026777】
上段表示: | 走行速度 | 0.0(3.0)~105.9km/h[0.0(2.0)~65.9 m/h] |
中段表示: | 時 刻 | 0:00 ~ 23:59 |
[AM1: 00~ PM12:59] | ||
(12/24 時間表示切替可能)[GPSによる自動照合] | ||
海抜高度 | -500 ~ 9999m [ -1640 ~ 29600 ft ] | |
下段表示: | 走行時間 | 0:00'00" ~9:59'59" |
走行距離 | 0.00 ~ 999.99 km [mile] | |
走行距離2 | 0.00 ~ 999.99 km [mile] / 1000.0 ~9999.9 km [mile] | |
平均速度 | 0.0 ~ 105.9 km [0.0 ~ 65.9 mph] | |
最高速度 | 0.0(3.0) ~ 105.9 km/h [0.0(2.0) ~ 65.9 mph] | |
海抜高度 | -500 ~ 9999m [ -1640 ~ 29600 ft ] | |
積算距離 | 0.0 ~ 9999.9 / 10000 ~ 99999 km[mile] | |
バッテリー: | リチウムイオン充電池 | |
充電及び通信: | USBクレードル | |
標準充電時間: | 約5時間(USB2.0) | |
標準使用時間 : | 約10時間 | |
繰返し充放電回数: | 標準300回(定格容量の70%の容量低下まで) | |
制御方式: | マイクロコンピュータ(水晶発振器) | |
表示方式: | 液晶表示(ELバックライト:ナイトタイム常時点灯) | |
使用温度範囲: | 0℃40℃(動作保証範囲:範囲外は表示の視認性が悪化します) | |
寸法 | 69.0x 45.0 x 22.4 mm | |
重量 | 50g | |
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
[グッズ・パーツ(メーカー)2][CATEYE][メーター・心拍計][JAN: 4990173026777]